تاثیر تمرین های منتخب بر رشد مهارت های بنیادی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم | ||
| روانشناسی ورزش | ||
| مقاله 9، دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 123-138 اصل مقاله (384.23 K) | ||
| نوع مقاله: علمی- پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/mbsp.3.1.123 | ||
| نویسندگان | ||
| وحیده ولایتی حقیقی* 1؛ منیژه عربی1؛ نسرین لطفی2؛ نفیسه امینی2 | ||
| 1دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2دانشگاه پیام نور مشهد | ||
| چکیده | ||
| هدف تحقیق:هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بررشد مهارت های حرکتی بنیادی کودکان مبتلا به اتوسیم بود.روش تحقیق:به 30 نفر از افراد مبتلا به اتوسیم پرسشنامه سنجش شدت اوتیسم گارزداده شدو ازمون مهارت های حرکتی درشت اولریخ2 روی انها اجرا شد . سچس با توجه به نمره های پرسشنامه گارز به دوگروه همگن تجربی (15نفر)و کنترل(15نفر)تقسیم شدند. سپس بعد از 6 هفته (دوجلسه در هفته ) ازمون مهارت های حرکتی درشت به عنوان پس ازمون دوباره روی انها اجرا شد و گروه کنترل در این مدت تنها برنامه های عادی اموزش خود را دریافت کردند.یافته ها:جهت تجزیه و تحلیل اماری از ازمون لوین و تحلیل کوواریانس استفاده شد . نتایج نشان داد که فعالیت های بدنی منتخب ، تاثیر معناداری بررشد مهارت های بنیادیی گروه تجربی دارد . نتیجه گیری:در انتها با توجه به نتایج این تحقیق می توان ادعا کرد برنامه ی فعالیت بدنی منتخب مورد استفاده که بر گرفته از برنامه ی حرکتی اسپارک بود می تواند باعث بهبود مهارت های حرکتی بنیادی در کودکان مبتلا به اتوسیم شود | ||
| کلیدواژهها | ||
| آزمون اولریش از رشد حرکتی ناخالص (2000) - اختلال طیف اوتیسم؛ فعالیت بدنی انتخاب شده - مهارت حرکتی اساسی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The effect of selective training on fundamental motor skill development of children with autism spectrum disorder | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Vahideh Velayati haghighi1؛ Manijeh Arabi1؛ Nasrin Lotfi2؛ Nafise Amini2 | ||
| 1Mashhad Ferdowsi University | ||
| 2Payame Noor University of Mashhad | ||
| چکیده [English] | ||
| Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of selective physical training on perceptual – motor development of children with autism spectrum disorder (ASD) (7 – 10 years old). Method: Thirty children with ASD (ages 7 – 10 years. Male) were randomly selected and tested with garz questioner and performed TGMD2 test. Then they divided into control and experimental Group, with regards of the Gars questioner scores. Then after 6 week training (two session per week) TGMD2 again performed as post test for both group. Selective exercise training was based on SPARK motor program that performed on experimental group and in this time control group just received the ordinary learning program of themselves .Results: For data analysis Leaven and covariate analysis was used. Results showed that selective physical training had significant effect on growth motor skills in experimental group (p < 0.05). Conclusions: We can conclude that selective physical training from SPARK motor program cam improve fundamental motor movement in children with autism spectrum disorder. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| : Ulrich Test of Gross Motor Development (2000)- Autism spectrum disorder, Selected physical activity – fundamental movement skill | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,708 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,279 |
||
