بررسی تاًثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح سولفید هیدروژن در هیپوکمپ رتهای نر نژاد ویستار | ||
نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی | ||
مقاله 7، دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، فروردین 1399، صفحه 89-99 اصل مقاله (1008.9 K) | ||
نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.52547/joeppa.13.1.89 | ||
نویسندگان | ||
فرهاد عظیمی؛ معرفت سیاه کوهیان* ؛ فرناز سیفی؛ رقیه افرونده | ||
دانشگاه محقق اردبیلی | ||
چکیده | ||
هدف: سولفید هیدروژن نقش مهمی در عملکردهای فیزیولوژیکی بدن دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاًثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح H2S و mRNA های آنزیم های CBS و SAM در هیپوکمپ رتهای نر نژاد ویستار بود. روششناسی: 14 سر رت نر نژاد ویستار ( با سن 8 هفتگی با میانگین وزنی 20±195)، به طور تصادفی در دو گروه کنترل و گروه تمرین هوازی قرار گرفتند. گروه تمرینی 5 روز در هفته به مدت 4 هفته (15 دقیقه با سرعت 10 متر بر دقیقه) به تمرین پرداختند. بیان ژن آنزیم های CBS و SAM در هیپوکمپ با تکنیک Real time-PCR و برای اندازه گیری H2S از روش الایزا استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون واریانس MANOVA و برای تعیین اندازه اثر از آزمون مجذور اتا و مجذور امگا در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد (05/0> P). نتایج: نتایج نشان داد که چهار هفته تمرین هوازی ویژه، سطوح CBS، SAM و H2S هیپوکمپ رت های تمرینی را در مقایسه با رت های کنترل، به طور معنی داری افزایش می دهد ( به ترتیب 15/68 ES= 002/0 = p، 85/84 ES= 001/0 = p، 32/77 ES= 001/0 = p). بحث و نتیجهگیری: با توجه به نتایج، چنین به نظر میرسد تمرین هوازی ویژه می تواند به واسطه تنظیم مثبت سولفید هیدروژن از طریق آنزیم های CBS و SAM، نقش مهمی در عملکردهای فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی ایفا کند و به عنوان یک روش درمانی غیر دارویی سودمند در بهبود بیماران زوال عقلی مورد استفاده قرار گیرد. | ||
کلیدواژهها | ||
واژهگان کلیدی: سولفید هیدروژن؛ تمرین هوازی؛ CBS؛ SAM | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Survey on the Effects of 4-week of the Special Aerobic Training on Hydrogen sulfide Levels in Hippocampus of Wistar Male Rats | ||
نویسندگان [English] | ||
farhad azimi؛ Marefat Siahkouhian؛ Farnaz Seifi؛ Roghayeh Afroundeh | ||
University of Mohaghegh Ardabili | ||
چکیده [English] | ||
Purpose: Hydrogen sulfide an important role in the body's physiological functions. The aim of the present study was to survey on the effects of 4-week of the special aerobic training on CBS, SAM and H2S levels in hippocampus of Wistar male rats. Methods: Fourteen male Wistar rats (12 weeks old and weight 195 ± 20 g) were randomly divided into two groups including: control and aerobic training. Training group trained 5 days a week for 4 weeks (15 minutes at 10 m/min). ). CBS and SAM mRNA expression in hippocampus was measured by Real time-PCR techniqiue and the ELISA method was used to measure H2S. For data analysis, MANOVA and Eta and Omega squared tests were used to determine the effect size at 95% confidence level (p | ||
کلیدواژهها [English] | ||
hydrogen sulfide, Aerobic exercise, CBS, SAM | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,426 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,097 |