مقایسه واکنشهای متداول ذوب و روابط فازی در سنگهای رسی دگرگون شده منطقه تویسرکان و بروجرد | ||
| پژوهشهای دانش زمین | ||
| مقاله 11، دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، 1398، صفحه 165-181 اصل مقاله (1.99 M) | ||
| نوع مقاله: علمی -پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.52547/esrj.10.2.165 | ||
| نویسندگان | ||
| معصومه زارع شولی1؛ زهرا طهماسبی* 2؛ عادل ساکی3؛ احمد احمدی خلجی2 | ||
| 1دانشجوی دکترای پترولوژی، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد | ||
| 2استادیار، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد | ||
| 3دانشیار، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
| چکیده | ||
| نفوذ کمپلکس گرانیتوئیدی بروجرد و نفوذ باتولیت الوند در سنگهای رسی سبب ایجاد هورنفلسهای رسی و میگماتیتهای ذوب بخشی در هاله دگرگونی شده است. در منطقه تویسرکان و بروجرد پدیده ذوب بخشی و میگماتیتی شدن در سنگهای دگرگونی درجات بالا به دلیل نفوذ سنگهای مافیک رخ داده است. لوکوسومها عمدتا از کانیهای کوارتز و فلدسپار پتاسیم تشکیل شدهاند که در آن فلدسپار پتاسیم شکلدار تا نیمه شکلدار بوده و کوارتز با بافت بین بلوری فضای بین آنها را پر کرده است. مجموعهی کانیایی این دو منطقه تا حدود زیادی مشابه است، حضور کانیهای اسپینل و کروندم و فراوانی آندالوزیت در مزوسوم میگماتیتهای منطقه بروجرد مشهود میباشد در صورتی که در مزوسوم میگماتیتهای تویسرکان کروندم وجود ندارد و کردیریت و گارنت فراوانتری وجود دارند. مقایسه واکنشهای ذوب و روابط فازی مناطق مورد مطالعه نشان میدهد که تفاوت عمده در زون اسپینل - کردیریت (منطقه تویسرکان) و زون اسپینل - کروندم (منطقه بروجرد) میباشد بهطوری که در منطقه تویسرکان سیمپلکتیت And+Spl+Crd در بخش مزوسوم میگماتیتها تشکیل شده است در صورتی که در بخش مزوسوم میگماتیتهای بروجرد سیمپلکتیت And+Spl+Crn+Crd تشکیل شده است. براساس مشاهدات صحرایی و پتروگرافی شکلگیری میگماتیتهای هر دو منطقه بر اثر فرآیند ذوب بخشی میباشد. واکنشهای موثر در تشکیل مذاب و بخش لوکوسوم میگماتیتها شامل واکنشهای ذوب در حضور فاز سیال و واکنشهای ذوب بدون حضور فاز سیال میباشد. واکنش Bt+And=Crd+Spl+Kfs+melt مهمترین واکنشهای توسعه مذاب در سنگهای رسی دگرگون شده هاله الوند است در صورتی که واکنش Bt+And=Crd+Kfs+Spl+Crn+L مهمترین واکنش توسعه مذاب در سنگهای رسی دگرگون شده هاله بروجرد میباشند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بروجرد؛ تویسرکان؛ ذوب بخشی؛ روابط فازی؛ واکنشهای ذوب | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 9,007 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5,296 |
||