شناسایی و استخراج اتوماتیک عارضۀ ساختمان با ساختار هندسی پیچیده از تصاویر هوایی و دادۀ لیدار بهصورت پیکسل مبنا و شیء مبنا | ||
| نشریه سنجش از دور و GIS ایران | ||
| مقاله 2، دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 11-24 اصل مقاله (3.3 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| یاسر انصاری* 1؛ علی محمدزاده2؛ محمودرضا صاحبی صاحبی2؛ کوروش خوشالهام3 | ||
| 1کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ||
| 2دانشیار گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ||
| 3استادیار گروه مهندسی زیرساخت، دانشگاه ملبورن، استرالیا | ||
| چکیده | ||
| روشهای اتوماتیک شناسایی و استخراج عارضۀ ساختمان از منابع گوناگون اطلاعاتی همچون تصاویر هوایی و ماهوارهای و دادههای لیدار دارای کاربردهای بسیار وسیع و مهم مانند بهروزرسانی نقشهها، مدلسازی و آنالیز رشد و پیشرفت در مناطق شهری و نیمهشهری بهدست میآید. هدف اصلی مقاله طرح روش جدید اتوماتیک استخراج ساختمان با تلفیق دادههای لیدار و تصویر هوایی است. برای این منظور در مرحلۀ اول، انواع روشهای شناسایی ساختمان (SVM1، MD2 و ANN3) در دو سطح پیکسل پایه و شیء مبنا بررسی و ارزیابی شد. نتایج حاصل از شناسایی حاکی از توانایی بالای روش SVM، در مقایسه با دیگر روشها، در دو سطح پیکسل پایه و شیء مبناست که دقت کلی 95.9٪ و خطای نوع اول 6.2٪ و خطای نوع دوم 3.2٪ را نشان میدهد که در حالت پیکسل مبنا بهمنزلۀ روش منتخب شناسایی است. در مرحلۀ دوم، براساس روش منتخب شناسایی مرز دقیق ساختمان بازسازی میشود. بنابراین با استفاده از قطعهبندی برمبنای طیفی و هندسی، لبۀ هر ساختمان بهصورت قطعات مجزا تفکیک شد. سپس لبههای هر ساختمان براساس معادلات کمترین مربعات بازسازی میشود. نتایج روش پیشنهادی استخراج ساختمان با دقت کلی 96.85٪، خطای نوع اول 5.9٪ و خطای نوع دوم 2.5٪ برای الگوریتم پیشنهادی استخراج است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شناسایی ساختمان؛ استخراج ساختمان؛ لیدار؛ طبقهبندی؛ قطعهبندی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,793 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,737 |
||