تأثیر کارآفرینی بر تابآوری اقتصادی | ||
| اقتصاد و الگو سازی | ||
| دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 60، اسفند 1403، صفحه 81-106 اصل مقاله (1.13 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/jem.2025.240765.1999 | ||
| نویسندگان | ||
| ابوالفضل شاه ابادی* 1؛ ثمینه قاسمی فر2؛ نسترن محمدزاده3 | ||
| 1استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
| 2استادیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران | ||
| 3کارشناسارشد گروه مدیریت کارآفرینی دانشکده مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| افزایش تابآوری اقتصاد در برابر تکانههای داخلی و خارجی و توانایی بازیابی بعد از وقوع آنها در جهان رقابتی و پر از چالش امروزی به یکی از اولویتهای سیاستگذاری در کشورهای مختلف جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات تبدیل شده است. از سویی، زمینهسازی برای بروز و ظهور ایدههای خلاق انسانی و توسعه فضای کارآفرینی با افزایش اشتغال، رشد تولید و افزایش نشاط و شادابی جامعه، توانایی اقتصاد در جذب مخاطرات موقت یا دایم و انطباق با شرایط به سرعت در حال تغییر را افزایش میدهد. بنابراین، پژوهش حاضر با رهیافت دادههای تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیمیافته به بررسی تأثیر کارآفرینی ضرورتگرا و فرصتگرا بر تابآوری اقتصادی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعهیافته طی دوره 2022-2014 پرداخته است. نتایج نشان میدهد کارآفرینی ضرورتگرا بر تابآوری اقتصادی کشورهای منتخب درحال توسعه ماقبل نوآورمحوری تأثیر مثبت و معنادار و بر تابآوری اقتصادی کشورهای توسعهیافته نوآورمحور فاقد اثر معناداری بوده است. اما، کارآفرینی فرصتگرا بر تابآوری اقتصادی هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری داشته که البته، ضریب تخمینی آن برای کشورهای درحال توسعه ماقبل نوآورمحوری بزرگتر است. دیگر نتایج نشان داد نهادها، زیرساختها و نوآوری بر تابآوری اقتصادی هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری داشته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تابآوری اقتصادی؛ کارآفرینی ضرورتگرا؛ کارآفرینی فرصتگرا | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Effect of Entrepreneurship on Economic Resiliency | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Abolfazl Shahabadi1؛ Samineh Ghasemifar2؛ Nastaran Mohammadzade3 | ||
| 1Professor of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran | ||
| 2Assistant Professor of Economics, Faculty of Management, Economics and Accounting, University of Hormozgan, Bandarabbas, Iran | ||
| 3MA in Entrepreneurship Management, Faculty of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Increasing the resilience of the economy to internal and external shocks and the ability to recover after their occurrence in today's competitive and challenging world has become one of the policy priorities in different countries to achieve continuous and stable economic growth and development. On the other hand, paving the way for the emergence of creative human ideas and developing an entrepreneurial environment by increasing employment, increasing production and increasing the vitality of society, the ability of the economy to absorb temporary or permanent risks and adapt to rapidly changing conditions. Therefore, the present study by using panel data and generalized method of moments examines the effect of necessity-oriented and opportunistic entrepreneurship on economic resilience in two groups of developing and developed selected countries during the period 2014-2022. The results show that necessity-oriented entrepreneurship had a positive and significant effect on the economic resilience of selected before innovation-driven developing countries and had no significant effect on the economic resilience of innovation-driven developed countries. However, opportunistic entrepreneurship has had a positive and significant effect on the economic resilience of both groups of selected countries, although its estimated coefficient is higher for before innovation-driven developing countries. Other results show that institutions, infrastructure and innovation had a positive and significant effect on the economic resilience of both groups of selected countries. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Economic Resilience, Necessity-Oriented Entrepreneurship, Opportunistic Entrepreneurship | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 425 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 156 |
||
