بررسی قابیلت مدل رگرسیون لجستیک در شبیه سازی توسعه شهری با کاربرد رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر ساحلی هشتپر) | ||
| فصلنامه علوم محیطی | ||
| مقاله 11، دوره 10، شماره 2، دی 1391 اصل مقاله (9.07 M) | ||
| نوع مقاله: Original Articles | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی شیخ گودرزی* 1؛ بهمن جباریان امیری2؛ افشین علیزاده شعبانی2؛ جهانگیر فقهی3 | ||
| 1دانشجوی دکترای محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران | ||
| 2استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران | ||
| 3دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Investigation of the Applicability of a Logistic Regression Model to Urban Growth Simulation Using a Landscape Ecological Approach (Study Area: Hashtpar Coastal City) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mehdi Sheikh Goodarzi1؛ Bahman Jabbarian Amiri2؛ Afshin Alizadeh Shabani2؛ Jahangir Feghi3 | ||
| 1PhD Student of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran | ||
| 2Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran | ||
| 3Associate Professor, Department of Forestry. Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Urban growth simulation, Logistic regression, Landscape ecological metrics, Hashtpar | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 11,462 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 6,955 |
||
