تعیین فاکتورهای انباشتگی و انتقال فلز نیکل در گیاه برنج کشت شده در اطزاف شهرک صنعتی آمل | ||
| فصلنامه علوم محیطی | ||
| مقاله 6، دوره 10، شماره 2، دی 1391 اصل مقاله (4.72 M) | ||
| نوع مقاله: Original Articles | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه احمدی پور* 1؛ نادر بهرامی فر2؛ سید محمود قاسمپوری2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس | ||
| 2استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس | ||
| چکیده | ||
| تجمع هناصر سنگین در خاک و گیاه خطران زیادی برای سلامت انسان و محیط زیست به دنبال دارد. مطالعات اندکی در رابطه با تجمع فلز نیکل در خاک و تعیین ضریب تجمع زیستی و انتقال آن به گیاه برنج صورت گرفته است. لذا این پژوهش با این هدف در شالیزارهای اطراف شهرک صنعتی آمل صورت گرفت. به همین منظور به طور تصادفی از 10 مزرعه اطراف شهرک صنعتی آمل تعداد 30 نمونه از عمق 0-20 سانتی متری از خاک در شهریور ماه جمع آوری شد. میانگین غلظت نیکل در خاک، ریشه، ساقه و دانه به ترتیب 42.59+_1.15، 1.12+_13.20، 0.76+_7.15، 0.31+_2.53 میکروگرم بر گرم بود. فاکتورهای انباشتگی زیستی و انتقال، کمتر از یک بدست آمد که نشاندهنده اینست که گیاه برنج قابلیت پایینی برای جذب نیکل دارد. میامگین غلظت این فلز در خاک و گیاه برنج کمتر از استانداردهای جهانی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نیکل؛ برنج؛ خاک؛ تجمع زیستی؛ ضریب انتقال؛ گیاه پالایی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Determination of Bioconcentration and Transfer Factors of Nickel in Rice Plant Cultivated in Vicinity of Amol Industrial Town | ||
| نویسندگان [English] | ||
| fatemeh Ahmadipour1؛ Nader Bahramifar2؛ Seyed Mahmood Ghasempouri2 | ||
| 1MSc. Student of Environmental Sciences, Tarbiat Modares University | ||
| 2Assistant Professor, Department of Natural Resources and Marine Sciences, Faculty of Environmental Sciences, Tarbiat Modares University | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Nickle, Rice, Soil, Bio-concentration, Transfer factor, Phytoremediation | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 12,010 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 6,736 |
||
