ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی برای برنامه ریزی منطقه ای در حوزه های سه گانه زیست محیطی البرز به روش سلسله مراتبی | ||
فصلنامه علوم محیطی | ||
مقاله 1، دوره 3، شماره 10، دی 1384 اصل مقاله (3.75 M) | ||
نوع مقاله: Original Articles | ||
نویسندگان | ||
محمدحسین شریف زادگان1؛ حمید فتحی2 | ||
1دکترای توسعه اقتصاد و برنامه ریزی منطقه ای، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی | ||
2کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی | ||
چکیده | ||
در این پژوهش سعی بر آن است تا با توجه به ضرورت تعامل طرح های توسعه در پهنه سرزمین که می تواند موجب تغییرات مخرب در حوزه های زیست محیطی گردد، با استفاده از تکنیک دلفی، مدل ارزیابی سلسله مرالتبی و شاخص های زیست محیطی حوزه البرز، عمل سنجش حمل محیطی انجام شود. نتایج این پژوهش امکان ارزیابی و سیاست گذاری،برنامه ریزی منطقه ای و استراتژیک را برای به حداقل رساندن آسیب پذیری محیط زیست در اثر انجام طرح های توسعه فراهم می سازد و می تواند شرایطی را ایجاد کند که با توجه به اولویت ها و حساسیت های شاخص های آسیب پذیری حوزه های زیست محیطی البرز، تعادل بین طرح های توسعه و محیط زیست امکان پذیر گردد. | ||
کلیدواژهها | ||
طرح های توسعه؛ حوزه های زیست محیطی البرز؛ آسیب پذیری زیست محیطی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Ph.D., Environmental Vulnerability Strategies Policies related to development Projects in Alborz Environmental areas | ||
نویسندگان [English] | ||
Mohammad Hossein Sharifzadegan1؛ Hamid Fathi2 | ||
1Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Agricultural and Urban Planning, Shahid Beheshti University | ||
2M.Sc.,Faculty of Architectural and Urban Planning, Shahid Beheshti University | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7,830 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,086 |